Bir bahçe kurmak sıkıcı ve çok aşamalı bir süreçtir. Pek çok yatırımcının nitelikli bir şirketin yardımını kullanmaya karar vermesine şaşmamalı. Bahçecilik hizmetleri giderek daha popüler hale geliyor. 2022-2023 bahçelerinin kurulması ve bakımında en popüler eserlerin 2022-2023 fiyat listesini bilmeye kesinlikle değer.
Bir bahçenin kurulması ve düzenlenmesi için kendini kanıtlamış firmalardan teklifler alın. Bu formu doldurun ve doğrulanmış yükleniciler sizinle iletişime geçecektir.
2021-2022'de bahçecilik için fiyat listesini ne belirler?
Ülke bölgesi
Yüklenicilerin tekliflerine göz atarken, sağlanan hizmetlerin oranlarında sık sık farklılıklar görüyoruz. Fiyatlar yüzde birkaç ila birkaç düzine arasında değişmektedir. Bahçelerin tasarımı ve bakımı için oranlar kesinlikle ülkemizin bölgesine bağlı olacaktır.
Ülkenin en büyük şehirlerinde sunulan hizmetlerin fiyat listesi çoğu durumda küçük kasabalardaki fiyatlardan biraz daha yüksek çıkıyor. Çalışmayı yapmak istediğimiz voyvodalık da önemli olacaktır. Bu nedenle, aşağıda 2022-2023 fiyat listesini en büyük şehirlere ve illere bölünmüş olarak sunacağız.
hizmet standardı
Bahçecilik hizmetleri üç standarda göre faaliyet gösteren firmalar tarafından verilebilir. Son derece düşük fiyatlar görünüşte oldukça cazip. Ne yazık ki, ekonomik standart genellikle aynı zamanda işin en kötü kalitesi anlamına da gelir. Dahası, en düşük standartta bahçeleri sunan bir şirket muhtemelen küçük bir teknolojik altyapıya sahiptir.
Çoğu yatırımcı bir ara standart seçer. Bu durumda bahçe tasarımı, cazip bir fiyat ve kalite arasında bir uzlaşmadır. Bu nedenle aşağıdaki tablolarda ara standarttan 2022-2023 arası hizmetler için yaklaşık fiyatları sunuyoruz.
Üçüncü seçenek lüks standarttır. Tasarım, ağaç dikme veya çim kurma için yüksek bir fiyat listesi genellikle en yüksek işçilik kalitesi anlamına gelir (ancak aşırı fiyat listesi her zaman müteahhitlerin profesyonelliğine tekabül etmese de). Ne yazık ki lüks standartta bahçe kurma fiyatları ekonomik veya ara standart oranlarına göre çok daha yüksek. Bu nedenle onları sofralarımıza koymayacağız.
Bahçe tasarımı 2022-2023 ne kadara mal olur?
Bahçe tasarlamak, zarif ve pratik bir aranjman yaratmanın ilk adımıdır. Proje fiyatları mülkün büyüklüğüne bağlı olacaktır. Aşağıda fiyat listesini iki popüler varyanta göre ayıracağız.
şehri göster birim | Tasarım fiyat listesi bahçeler 2022-2023 (alan 2.500 m2) PLN / m2 | Tasarım fiyat listesi bahçeler 2022-2023 (yüzey 2.500 m'nin üzerinde2) PLN / m2 | Ek olarak kavram ürün PLN / adet |
---|---|---|---|
Aşağı Silezya | 2,55 | 1,80 | 60,00 |
Wroclaw | 1,40 - 2,80 | 1,20 - 2,30 | 55,00 - 65,00 |
Kuyavya-Pomeranya Voyvodalığı | 2,65 | 1,75 | 65,00 |
Bydgoszcz | 2,50 - 2,70 | 1,00 - 2,00 | 52,00 - 70,00 |
Lodzkie | 2,80 | 2,00 | 60,00 |
Łódź | 2,50 - 3,10 | 1,40 - 2,40 | 50,00 - 65,00 |
Lublin | 2,60 | 1,75 | 62,00 |
Lublin | 2,30 - 2,70 | 1,20 - 2,00 | 50,00 - 67,00 |
lubuskie | 2,50 | 1,80 | 63,00 |
yeşil dağ | 2,10 - 3,00 | 1,40 - 2,30 | 55,00 - 67,00 |
Küçük Polonya | 2,75 | 1,90 | 67,00 |
Krakov | 2,30 - 2,90 | 1,20 - 2,00 | 55,00 - 65,00 |
Tarnow | 2,10 - 3,20 | 1,50 - 2,50 | 60,00 - 75,00 |
Mazovya Voyvodalığı | 2,80 | 2,00 | 65,00 |
Plock | 2,40 - 2,80 | 1,00 - 2,00 | 55,00 - 68,00 |
radom | 2,40 - 3,30 | 1,20 - 2,00 | 55,00 - 65,00 |
Siedlce | 2,50 - 3,20 | 1,00 - 2,20 | 50,00 - 65,00 |
Varşova | 3,50 - 5,00 | 1,50 - 2,50 | 75,00 - 90,00 |
Opole Eyaleti | 2,65 | 2,00 | 66,00 |
Opole | 2,30 - 3,50 | 1,30 - 2,60 | 60,00 - 73,00 |
Podkarpackie Eyaleti | 2,80 | 1,70 | 63,00 |
Rzeszow | 2,70 - 3,40 | 1,20 - 2,00 | 50,00 - 69,00 |
podlasie | 2,65 | 1,90 | 60,00 |
Bialystok | 2,50 - 3,40 | 1,10 - 2,00 | 55,00 - 64,00 |
pomeranya | 2,90 | 2,00 | 68,00 |
Tricity - Gdansk, Gdynia, Sopot | 2,70 - 3,40 | 1,00 - 2,50 | 60,00 - 75,00 |
Silezya | 2,70 | 1,80 | 65,00 |
Czestochowa | 2,40 - 3,40 | 1,35 - 2,40 | 60,00 - 68,00 |
gliwice | 2,50 - 2,90 | 1,00 - 2,50 | 62,00 - 68,00 |
Katowice | 2,50 - 3,00 | 1,40 - 2,30 | 62,00 - 70,00 |
Świętokrzyskie | 2,50 | 1,70 | 60,00 |
Kielce | 2,30 - 3,20 | 1,00 - 2,50 | 52,00 - 70,00 |
Warmia-Masuria Eyaleti | 2,90 | 2,00 | 66,00 |
Olsztyn | 2,70 - 3,40 | 1,50 - 2,50 | 60,00 - 68,00 |
Büyük Polonya | 2,60 | 1,75 | 66,00 |
Poznan | 2,50 - 3,10 | 1,20 - 2,00 | 63,00 - 68,00 |
Batı Pomeranya | 2,45 | 1,80 | 65,00 |
Szczecin | 2,50 - 3,50 | 1,40 - 2,50 | 58,00 - 70,00 |
Yeşillik dikimi - fiyat listesi 2022-2023
Projeyi tamamladıktan sonra pratik faaliyetlere geçiyoruz. Anahtar çalışmalardan birinin yeşillik olduğu ortaya çıkıyor. Bu tür hizmetin kapsamı, diğerlerinin yanı sıra, zemini düzleştirmeyi ve çim döşemeyi içerir. Aşağıda pratik bahçe düzenlemeleri için fiyatları sunuyoruz.
şehri göster birim | kurulum ekimden gelen çim PLN / m2 | kurulum rulo çim PLN / m2 | hizalama arazi PLN / m2 |
---|---|---|---|
Aşağı Silezya | 8,50 | 20,00 | 2,70 |
Wroclaw | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 22,00 | 2,20 - 3,20 |
Kuyavya-Pomeranya Voyvodalığı | 8,80 | 20,50 | 2,75 |
Bydgoszcz | 8,20 - 9,30 | 18,00 - 25,00 | 2,10 - 3,30 |
Lodzkie | 9,00 | 21,60 | 2,90 |
Łódź | 8,50 - 9,80 | 18,00 - 28,00 | 2,40 - 3,50 |
Lublin | 8,50 | 20,00 | 2,60 |
Lublin | 7,80 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 2,00 - 3,00 |
lubuskie | 8,60 | 20,50 | 2,75 |
yeşil dağ | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 24,00 | 2,00 - 3,20 |
Küçük Polonya | 9,00 | 21,50 | 2,90 |
Krakov | 8,80 - 9,90 | 18,00 - 30,00 | 2,50 - 3,40 |
Tarnow | 8,80 - 9,20 | 17,00 - 28,00 | 2,60 - 3,50 |
Mazovya Voyvodalığı | 8,80 | 21,00 | 2,80 |
Plock | 8,00 - 9,30 | 18,00 - 27,00 | 2,20 - 3,50 |
radom | 8,00 - 9,60 | 15,00 - 25,00 | 2,00 - 3,20 |
Siedlce | 8,00 - 9,50 | 17,00 - 25,00 | 2,40 - 3,20 |
Varşova | 9,00 - 11,00 | 20,00 - 36,00 | 3,00 - 4,50 |
Opole Eyaleti | 9,20 | 21,50 | 2,85 |
Opole | 8,50 - 10,00 | 16,00 - 27,00 | 2,50 - 3,30 |
Podkarpackie Eyaleti | 8,80 | 20,00 | 2,50 |
Rzeszow | 8,00 - 9,50 | 16,00 - 25,00 | 2,60 - 3,50 |
podlasie | 8,60 | 20,00 | 2,65 |
Bialystok | 8,00 - 9,30 | 17,00 - 22,00 | 2,30 - 3,00 |
pomeranya | 8,60 | 21,20 | 2,80 |
Tricity - Gdansk, Gdynia, Sopot | 7,50 - 9,50 | 16,00 - 28,00 | 2,50 - 3,00 |
Silezya | 9,00 | 20,00 | 2,80 |
Czestochowa | 8,50 - 9,50 | 19,00 - 23,00 | 2,20 - 3,60 |
gliwice | 8,50 - 9,50 | 18,00 - 28,00 | 2,00 - 3,50 |
Katowice | 8,00 - 9,20 | 18,00 - 25,00 | 2,00 - 3,30 |
Świętokrzyskie | 8,50 | 19,50 | 2,50 |
Kielce | 8,00 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 1,90 - 2,90 |
Warmia-Masuria Eyaleti | 9,00 | 20,00 | 2,85 |
Olsztyn | 8,00 - 10,00 | 18,00 - 28,00 | 2,20 - 3,60 |
Büyük Polonya | 9,20 | 21,00 | 2,80 |
Poznan | 8,40 - 9,70 | 15,00 - 29,00 | 2,00 - 3,50 |
Batı Pomeranya | 9,10 | 20,00 | 2,60 |
Szczecin | 8,60 - 9,60 | 17,00 - 28,00 | 2,40 - 3,20 |
Ağaç dikmek, uzun ömürlü ve çalı dikmek - fiyatlar 2022-2023
Bahçeler kurmak aynı zamanda çeşitli bitki dikimlerini de içerir. Bahçıvanlık hizmetlerinin kapsamına ağaç dikmek, çalı ve çok yıllık bitkiler dikmek dahildir. Çalı ve uzun ömürlü dikim oranı oldukça çekici. Daha büyük dikim boyutu nedeniyle ağaç dikme fiyatı biraz daha yüksek çıkıyor.
Nihai fiyatlar, bitkilerin büyüklüğüne ve türlerine bağlıdır. Yukarıda sunulan değerler gösterge niteliğindedir.
şehri göster birim | Dikimler ağaçlar PLN / adet | Dikimler çalılar PLN / adet | Ekim uzun ömürlü PLN / adet |
---|---|---|---|
Aşağı Silezya | 25,00 | 5,50 | 2,90 |
Wroclaw | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,50 |
Kuyavya-Pomeranya Voyvodalığı | 24,00 | 5,80 | 2,90 |
Bydgoszcz | 18,00 - 28,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
Lodzkie | 25,00 | 6,30 | 3,10 |
Łódź | 20,00 - 30,00 | 5,50 - 6,50 | 2,60 - 4,50 |
Lublin | 24,50 | 5,65 | 3,00 |
Lublin | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,70 |
lubuskie | 24,40 | 5,85 | 2,90 |
yeşil dağ | 20,00 - 28,00 | 4,70 - 6,00 | 2,70 - 3,30 |
Küçük Polonya | 26,50 | 6,20 | 3,10 |
Krakov | 18,00 - 29,00 | 5,20 - 6,50 | 2,70 - 3,90 |
Tarnow | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,90 | 2,50 - 3,50 |
Mazovya Voyvodalığı | 26,00 | 5,80 | 3,00 |
Plock | 18,00 - 27,00 | 5,20 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
radom | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,40 - 3,50 |
Siedlce | 20,00 - 25,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,60 |
Varşova | 25,00 - 38,00 | 6,00 - 9,00 | 3,00 - 5,50 |
Opole Eyaleti | 26,00 | 6,15 | 3,10 |
Opole | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,00 | 2,60 - 3,80 |
Podkarpackie Eyaleti | 25,00 | 6,00 | 3,00 |
Rzeszow | 22,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,50 - 3,50 |
podlasie | 24,00 | 6,40 | 2,80 |
Bialystok | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,50 - 3,20 |
pomeranya | 26,00 | 6,10 | 3,00 |
Tricity - Gdansk, Gdynia, Sopot | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
Silezya | 25,00 | 6,00 | 3,00 |
Czestochowa | 20,00 - 28,00 | 5,00 - 6,80 | 2,50 - 3,50 |
gliwice | 22,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,70 - 3,50 |
Katowice | 20,00 - 30,00 | 4,90 - 6,60 | 2,40 - 3,60 |
Świętokrzyskie | 26,00 | 5,80 | 2,80 |
Kielce | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,50 | 2,30 - 3,50 |
Warmia-Masuria Eyaleti | 25,50 | 6,10 | 3,10 |
Olsztyn | 18,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,60 - 3,60 |
Büyük Polonya | 25,40 | 6,20 | 3,00 |
Poznan | 20,00 - 26,00 | 5,20 - 6,90 | 2,70 - 3,50 |
Batı Pomeranya | 25,00 | 6,00 | 3,10 |
Szczecin | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,40 - 3,80 |
Bahçelerin kurulması ve bakımı 2022-2023 - işlerin fiyat listesi
Bahçe düzenlemeleri düzenli bakım gerektirir. Bahçelerin bakımı (özellikle daha geniş alanlara sahip olanlar) oldukça zaman alıcıdır. Ek çözümler kurarak bakımı kolayca kolaylaştırabiliriz. Elbette, bahçe bakımını çok daha kolay hale getirecek otomatik sulama sistemleri içerirler. Ayrıca, benlere karşı ağ döşemek ve alanı çiçek tarhları ve dikimler için tamamen hazırlamak daha kolay olacaktır.
şehri göster birim | Ağın döşenmesi benlere karşı PLN / m2 | Hazırlık indirimler için alan ve dikimler PLN / m2 | Sistem montajı otomatik sulama PLN / m2 |
---|---|---|---|
Aşağı Silezya | 7,30 | 3,60 | 8,60 |
Wroclaw | 7,00 - 8,00 | 3,00 - 4,00 | 8,00 - 9,50 |
Kuyavya-Pomeranya Voyvodalığı | 7,40 | 3,65 | 8,80 |
Bydgoszcz | 6,50 - 8,00 | 3,00 - 4,20 | 7,50 - 9,50 |
Lodzkie | 7,80 | 3,85 | 9,20 |
Łódź | 7,00 - 8,00 | 3,30 - 4,00 | 8,00 - 10,00 |
Lublin | 7,20 | 3,55 | 8,55 |
Lublin | 6,50 - 7,80 | 2,90 - 4,00 | 7,80 - 9,30 |
lubuskie | 7,35 | 3,60 | 8,70 |
yeşil dağ | 7,00 - 7,70 | 3,00 - 4,50 | 7,00 - 9,50 |
Küçük Polonya | 7,70 | 3,80 | 9,20 |
Krakov | 7,00 - 8,20 | 2,80 - 4,50 | 8,50 - 10,80 |
Tarnow | 6,80 - 8,00 | 3,00 - 4,30 | 8,50 - 11,50 |
Mazovya Voyvodalığı | 7,50 | 3,70 | 8,95 |
Plock | 7,10 - 7,90 | 3,00 - 4,30 | 7,20 - 9,60 |
radom | 7,00 - 8,00 | 2,90 - 4,10 | 7,00 - 10,00 |
Siedlce | 6,40 - 7,80 | 3,00 - 4,50 | 7,50 - 10,80 |
Varşova | 7,30 - 9,00 | 3,50 - 5,00 | 7,50 - 9,50 |
Opole Eyaleti | 7,60 | 3,80 | 9,10 |
Opole | 7,00 - 8,20 | 2,80 - 4,80 | 8,00 - 10,50 |
Podkarpackie Eyaleti | 7,35 | 3,60 | 8,70 |
Rzeszow | 6,40 - 7,90 | 3,00 - 3,90 | 7,30 - 9,30 |
podlasie | 7,10 | 3,60 | 8,50 |
Bialystok | 5,90 - 7,30 | 3,00 - 4,10 | 7,50 - 9,50 |
pomeranya | 7,50 | 3,70 | 8,90 |
Tricity - Gdansk, Gdynia, Sopot | 6,60 - 8,00 | 3,20 - 4,50 | 8,00 - 9,30 |
Silezya | 7,40 | 3,70 | 8,90 |
Czestochowa | 6,70 - 8,00 | 3,00 - 4,00 | 8,00 - 9,80 |
gliwice | 7,00 - 8,00 | 3,10 - 4,50 | 8,00 - 9,50 |
Katowice | 7,00 - 7,90 | 3,20 - 4,50 | 8,00 - 9,50 |
Świętokrzyskie | 6,80 | 3,25 | 8,20 |
Kielce | 6,30 - 7,30 | 2,70 - 3,80 | 7,20 - 9,00 |
Warmia-Masuria Eyaleti | 7,65 | 3,80 | 9,00 |
Olsztyn | 7,00 - 7,60 | 3,00 - 4,50 | 8,00 - 10,00 |
Büyük Polonya | 7,60 | 3,80 | 9,10 |
Poznan | 7,00 - 8,00 | 2,80 - 4,40 | 8,00 - 11,00 |
Batı Pomeranya | 7,65 | 3,75 | 9,00 |
Szczecin | 6,50 - 7,95 | 2,60 - 4,80 | 7,90 - 10,00 |